公示期5个工作日,在公示期内有异议可电话84616751.
 
  
   | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 贫困等级 | 户籍区县 | 入学年度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张淑玉 | 1996.07 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省广元市利州区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张淇 | 1998.02 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省德阳市什邡市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张桠钧 | 1998.02 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省石棉县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 袁敏 | 1998.05 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省泸州市古蔺县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 袁余 | 1997.09 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省乐山市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨阳 | 1996.11 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省江油市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 赵文艺 | 1997.10 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省泸州市泸县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张霞 | 1998.06 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省叙永县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李梅 | 1998.03 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省自贡市大安区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 任雨含 | 1997.06 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省宣汉县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 苏玉梅 | 1996.12 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省自贡市大安区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 刘香 | 1996.05 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省泸州市古蔺县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 骆志辉 | 1998.05 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省宣汉县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 高霞 | 1997.01 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省邛崃市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吉拉阿加 | 1993.07 | 女 | 彝族 | 困难 | 四川省喜德县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 何灵 | 1998.03 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省资阳市雁江区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李雪薇 | 1996.09 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 河北省石家庄市元氏县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王怡冰 | 1999.11 | 女 | 布依族 | 困难 | 贵州省六盘水市钟山区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王美东 | 1996.04 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省盐源县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 陈安丽 | 1997.07 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省达州市通川区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 全锦明 | 1997.01 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省遂宁市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 郝素珍 | 1997.01 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省广元市利州区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王峰 | 1998.05 | 男 | 彝族 | 一般困难 | 四川省喜德县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 何佳莉 | 1998.01 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省绵阳市三台县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 申丽娟 | 1998.02 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省渠县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 黄晓夏 | 1997.04 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省松潘县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 宋雨灵 | 1998.01 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省岳池县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 龚慧琴 | 1998.04 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省成都市蒲江县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 罗希 | 1997.12 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 贵州省毕节市织金县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 谢兰星 | 1998.10 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省达州市达县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨洪彪 | 1996.07 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省遂宁市射洪县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 丰硕 | 1995.01 | 男 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州宁南县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王浩名 | 1996.09 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 四川省南充市嘉陵区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 易明星 | 1998.09 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省西昌市会理县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨晨 | 1997.08 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省成都市崇州市 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 余酒河 | 1998.08 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省泸州市叙永县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 胡世佳 | 1996.01 | 女 | 藏族 | 困难 | 四川省阿坝州金川县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 陈姣 | 1998.03 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省泸州市古蔺县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 罗芳 | 1995.10 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省攀枝花市米易县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王宏宇 | 1997.05 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省遂宁市船山区 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 许悦 | 1998.09 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省仪陇县 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 白轩 | 1997.12 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省西充县常林乡 | 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吉差里机 | 1994.08 | 男 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州越西县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李琴 | 1994.10 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省宜宾市长宁县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 苏芳 | 1995.03 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省广安市广安区 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 何鑫 | 1997.10 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省南充市阆中市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李佳 | 1994.09 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省眉山市丹棱县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 孙梦阳 | 1995.08 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省宜宾市筠连县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 朱娅 | 1996.08 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省德阳市绵竹市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 苏金梅 | 1992.02 | 女 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省攀枝花市米易县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 钟方德 | 1994.11 | 男 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省内江市资中县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 汪端 | 1996.11 | 男 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省泸州市古蔺县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 孙雅姝 | 1997.04 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省达州市万源市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 梁清文 | 1996.12 | 男 | 汉族 | 特殊困难 | 黑龙江省尚志市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吴建权 | 1996.09 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省达州市渠县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李友娟 | 1995.10 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省广安市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 郑显聪 | 1995.10 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省内江市隆昌县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吉布五合 | 1996.10 | 男 | 彝族 | 困难 | 四川省西昌市团结村 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨沂萱 | 1996.09 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省南充市高坪区 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 贺清慧 | 1995.01 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省万源市 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 范熊节 | 1996.06 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 四川省内江市威远县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吉勿衣布 | 1993.08 | 男 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州越西县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 加多阿各 | 1996.08 | 女 | 彝族 | 困难 | 四川省凉山州喜德县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 朱锡顺 | 1995.04 | 男 | 汉族 | 困难 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 打足巫且子 | 1995.01 | 男 | 彝族 | 一般困难 | 四川省凉山州甘洛县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王顺 | 1995.08 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 四川省内江市隆昌县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张远志 | 1993.05 | 男 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州盐源县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李梦澜 | 1997.09 | 女 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省攀枝花市仁和区 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 伍斌 | 1997.10 | 男 | 瑶族 | 特殊困难 | 湖南省永州市江华瑶族自治县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 何鑫姣 | 1995.08 | 男 | 汉族 | 特殊困难 | 甘肃省白银市会宁县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王名伟 | 1996.11 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 四川省泸州市合江县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 侯唐莉 | 1996.02 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省达州市宣汉县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 毛宁 | 1996.02 | 男 | 彝族 | 困难 | 四川省凉山州喜德县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 何青耘 | 1996.02 | 男 | 汉族 | 困难 | 四川省广安市广安区 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 西姆 | 1997.02 | 女 | 藏族 | 一般困难 | 四川省甘孜州丹巴县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王玉婷 | 1996.11 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省雅安市汉源县 | 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 谯军 | 1993.11 | 女 | 汉 | 特殊困难 | 四川省达州市宣汉县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 毛菊英 | 1994.06 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省简阳市丹景 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李爽 | 1994.10 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省达州市宣汉县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 孙嫣 | 1996.06 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省达州市 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 席兰 | 1995.01 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省遂宁市 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张兴巧 | 1993.10 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省成都市邛崃市 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王文凤 | 1994.10 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省遂宁市船山区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 周雨笛 | 1995.08 | 女 | 汉 | 一般困难 | 四川省成都市金堂县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 余娇 | 1995.05 | 女 | 汉 | 特殊困难 | 四川省达州市达县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李宇瑶 | 1995.06 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省乐山市夹江县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨鹏飞 | 1994.11 | 男 | 汉 | 特殊困难 | 四川省泸州市古蔺县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 刘桄池 | 1995.07 | 女 | 汉 | 特殊困难 | 四川省攀枝花市盐边县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 武欢欢 | 1996.01 | 女 | 汉 | 特殊困难 | 甘肃省定西市陇西县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 吴思琪 | 1996.01 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省内江市市中区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 陈杨 | 1994.10 | 女 | 汉 | 困难 | 四川省简阳市 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 彭美洋 | 1995.08 | 男 | 汉 | 一般困难 | 四川省乐山市沐川县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杜俊蓉 | 1995.05 | 女 | 汉 | 一般困难 | 四川省自贡市岳池县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 刘琴 | 1995.10 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省广安市广安区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张明利 | 1996.03 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省宜宾市翠屏区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 李静 | 1996.01 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省眉山市青神县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 黄颖 | 1995.12 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省遂宁市船山区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 廖叶娟 | 1996.08 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 云南省邵通市威信县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 王婷 | 1996.07 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省绵阳市三台县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 唐汕汕 | 1996.03 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省达州市 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 陈红 | 1994.09 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省资阳市雁江区 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 韩小梅 | 1996.12 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省巴中市南江县 | 2014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 周李艳 | 1992.08 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省江油市龙凤镇 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 杨琴 | 1995.06 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省眉山市仁寿县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张婉丽 | 1993.01 | 女 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州昭觉县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 郑雪雁 | 1993.06 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省乐山市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 余珊珊 | 1994.12 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省自贡市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 余凤 | 1994.03 | 女 | 彝族 | 特殊困难 | 四川省凉山州西昌市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 赖云霞 | 1994.11 | 女 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省绵阳市三台县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 张卓荣 | 1994.09 | 男 | 汉族 | 特殊困难 | 四川省自贡市荣县留佳镇 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 向容 | 1996.02 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省宣汉县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 陈朝婷 | 1995.04 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省宁南县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 韦茂兰 | 1995.08 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省宜宾市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 贺朝旺 | 1994.05 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 四川省彭州市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 康静 | 1994.11 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省彭州市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 岳聪 | 1995.06 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 四川省绵阳市 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 廖娟 | 1994.08 | 女 | 汉族 | 困难 | 四川省达州市宣汉县 | 2013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 合计  117   人,其中一般困难   36   人,困难   45  人,特殊困难   36    人 |